6. Nadzemné podlažie

Podlažie Číslo bytu Typ Byt m2 Balkón m2 Terasa m2 Pivnica m2 Spolu m2 Cena s DPH Stav
wdt_ID Podlažie Číslo bytu Typ Byt m2 Balkón m2 Terasa m2 Pivnica m2 Spolu m2 Cena s DPH Stav
1 3. NP 01 3 - izbový byt 68,26 10,05 0,0 3,05 81,36 - predaný
2 3. NP 02 3 - izbový byt 69,95 7,82 0,0 3,23 81,00 - predaný
3 3. NP 03 2 - izbový byt 50,98 5,70 0,0 3,01 59,69 - predaný
4 3. NP 04 2 - izbový byt 52,22 5,34 0,0 3,05 60,61 - predaný
5 3. NP 05 4 - izbový byt 89,72 13,76 0,0 3,92 107,40 - predaný
6 3. NP 06 2 - izbový byt 48,06 7,05 0,0 2,84 57,95 - predaný
7 3. NP 07 2 - izbový byt 51,04 7,51 0,0 2,38 60,93 - predaný
8 3. NP 08 2 - izbový byt 46,81 4,43 0,0 2,56 53,80 - predaný
9 3. NP 09 4 - izbový byt 87,63 10,07 0,0 3,95 101,65 - predaný
10 3. NP 10 1 - izbový apartmán 30,79 2,99 0,0 2,50 36,28 - predaný

– 5 a viac izbové byty sú v prevedení holobyt